一、無人值守稱重系統(tǒng)簡(jiǎn)介:
無人值守稱重系統(tǒng)主要由電子汽車衡、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、視頻監(jiān)控、無線射頻讀卡系統(tǒng)、紅綠燈、道閘及防遙控作假儀等組成。該系統(tǒng)也可在用戶現(xiàn)使用的電子汽車衡的基礎(chǔ)上,加裝硬件和軟件升級(jí)使用。系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)的WINDOWS窗口界面,中文提示,用戶操作簡(jiǎn)單直觀,查詢和統(tǒng)計(jì)報(bào)表方便,并真正做到了對(duì)計(jì)量工作隨到隨結(jié),使稱重?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠,提高了工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 稱重軟件系統(tǒng) | ||||
車牌識(shí)別子系統(tǒng) | 定制 | 套 | 1 | 1、磅房實(shí)現(xiàn)稱重?cái)?shù)據(jù)自動(dòng)采集。 2、防止車輛不規(guī)則上磅等作假現(xiàn)象。 3、多級(jí)權(quán)限管理,防止人為出錯(cuò)和人為作假現(xiàn)象發(fā)生。 4、過磅視頻抓拍,車輛圖片與稱重記錄綁定在一起,方便領(lǐng)導(dǎo)查詢車輛過磅實(shí)時(shí)情況。 5、磅單設(shè)計(jì)人性化、簡(jiǎn)便化。 6、報(bào)表設(shè)計(jì)種類豐富,查詢匯總十分方便簡(jiǎn)潔。 7、財(cái)務(wù)結(jié)算效率提高。 8、供應(yīng)登記發(fā)卡效率高。 9、質(zhì)檢報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確。 10、倉(cāng)庫(kù)管理更加完善。 | |
讀卡識(shí)別子系統(tǒng) | |||||
IO主控制系統(tǒng) | |||||
視頻抓拍子系統(tǒng) | |||||
語(yǔ)音播報(bào)子系統(tǒng) | |||||
紅綠燈控制子系統(tǒng) | |||||
道閘控制子系統(tǒng) | |||||
紅外防作假子系統(tǒng) | |||||
報(bào)表分析查詢子系統(tǒng) | |||||
打印子系統(tǒng) | |||||
LED顯示子系統(tǒng) | |||||
制卡軟件 | 套 | 1 | 贈(zèng)送 | ||
辦公室遠(yuǎn)程查詢系統(tǒng) | 套 | 1 | 贈(zèng)送 |
電話
微信掃一掃