3.4X18m車(chē)牌識(shí)別地磅由哪些部分組成
《車(chē)牌識(shí)別無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)介紹》
無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)是傳統(tǒng)地磅+車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng)+車(chē)輛引導(dǎo)系統(tǒng)(道閘、紅綠燈、語(yǔ)音系統(tǒng))+監(jiān)控系統(tǒng)組成,磅房無(wú)需人員操作。可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn),過(guò)磅數(shù)據(jù)自動(dòng)采集,辦公室管理人員可通過(guò)PC端實(shí)時(shí)查看過(guò)磅記錄。過(guò)磅數(shù)據(jù)和過(guò)磅圖片綁定存儲(chǔ)。
《車(chē)牌識(shí)別無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)配置》
一、
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 制造商 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 稱(chēng)量系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||
1.1 | 電子汽車(chē)衡秤臺(tái) | 3.4x18米 | 三合 | 臺(tái) | 1 | |
1.2 | 數(shù)字式稱(chēng)重傳感器 | 數(shù)字 | 柯力 | 只 | 8 | |
1.3 | 稱(chēng)重傳感器連接件(承壓頭) | 標(biāo)準(zhǔn) | 柯力 | 只 | 8 | |
1.4 | 稱(chēng)重顯示控制儀表 | 耀華 | 柯力 | 臺(tái) | 1 | |
1.5 | 接線(xiàn)盒 | 數(shù)字 | 三合 | 只 | 1 | |
1.6 | 信號(hào)電纜(雙屏蔽) | 米 | 100 | |||
1.7 | 安裝套件(設(shè)備安裝) | 套 | 1 | |||
2 | 車(chē)牌自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng) | |||||
2.1 | 牌識(shí)相機(jī) | 300萬(wàn) | 三合 | 臺(tái) | 2 | |
2.2. | 補(bǔ)光燈 | 配套 | 三合 | 臺(tái) | 2 | |
2.3 | 立柱 | 定制 | 三合 | 套 | 2 | |
3 | 車(chē)輛管理系統(tǒng) | |||||
3.1 | 欄桿機(jī)(道閘) | 快速 | 三合定制 | 套 | 2 | |
3.2 | 交通信號(hào)燈(紅綠燈),含支架 | 300mm | 三合定制 | 套 | 2 | |
3.3 | 紅外對(duì)射 | 4光束 | 艾禮富 | 套 | 2 | |
3.4 | 紅外外殼 | 不銹鋼 | 三合定制 | 個(gè) | 4 | |
4 | 監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
4.1 | 攝像機(jī) | ???/span> | 海康 | 臺(tái) | 2
| |
4.2 | 攝像機(jī)立柱(安裝架) | 配套 | 套 | 2
| ||
4.3 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 4路 | ???/span> | 臺(tái) | 1
| |
4.4 | 硬盤(pán) | 1T | 希捷 | 塊 | 1 | |
4.5 | 顯示器 | 22寸 | 聯(lián)想 | 臺(tái) | 1 | |
4.6 | 交換機(jī) | 千兆 | TP-LINK | 臺(tái) | 1 | |
5 | 大屏幕顯示器 | |||||
5.1 | 大屏幕顯示器 | 室外防雨 | 三合 | 臺(tái) | 1 | |
5.2 | 安裝附件及支架 | 配套 | 套 | 1 | ||
6 | 語(yǔ)音系統(tǒng) | |||||
6.1 | 麥克風(fēng) | E5 | 先科 | 只 | 1 | |
6.2 | 室外音箱及支架 | 室外防雨 | 先科 | 套 | 1 | |
6.3 | 功放 | 50w | 先科 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)) | |||||
7.1 | 計(jì)算機(jī)(含主機(jī)和顯示器) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 套 | 1 | |
7.2 | 打印機(jī) | 針式 | 愛(ài)普生 | 臺(tái) | 1 | |
7.3 | 控制模塊 | 定制 | 塊/臺(tái) | 1 | ||
7.4 | 串口服務(wù)器 | 康耐得 | 康耐得 | 臺(tái) | 1 | |
7.5 | RS232/485 | 個(gè) | 4 | |||
8 | 無(wú)人值守軟件系統(tǒng) | |||||
8.1 | 稱(chēng)重軟件模塊 | 標(biāo)配 | 三合 | 套 | 1 | |
8.2 | 車(chē)牌識(shí)別模塊 | 標(biāo)配 | 三合 | 套 | 1 | |
8.3 | 視頻抓拍模塊 | 標(biāo)配 | 三合 | 套 | 1 | |
8.4 | 紅外定位控制模塊 | 標(biāo)配 | 三合 | 套 | 1 | |
8.5 | 紅綠燈提升模塊 | 標(biāo)配 | 三合 | 套 | 1 | |
8.6 | 語(yǔ)音提示模塊 | 標(biāo)配 | 三合 | 套 | 1 | |
8.7 | 道閘信號(hào)控制模塊 | 標(biāo)配 | 三合 | 套 | 1 | |
9 | 相關(guān)配套設(shè)備 | |||||
9.1 | 控制柜 | 室外防雨 | 三合 | 臺(tái) | 1 | |
9.2 | 電源線(xiàn),控制線(xiàn)等電纜 | 米 | 400 |
《車(chē)牌識(shí)別無(wú)人值守汽車(chē)衡運(yùn)行流程》
1)車(chē)輛上秤之前,兩端信號(hào)燈為綠色,道閘處于落下?tīng)顟B(tài);
2)車(chē)輛向前開(kāi),車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別車(chē)牌,車(chē)牌識(shí)別成功后進(jìn)口道閘自動(dòng)抬起;
3)當(dāng)進(jìn)口地感檢測(cè)到車(chē)輛已經(jīng)進(jìn)入時(shí),進(jìn)口道閘落下,兩端信號(hào)燈為紅色;
4)紅外線(xiàn)防作假系統(tǒng)自動(dòng)持續(xù)檢測(cè)車(chē)輛位置信息,如未開(kāi)到地磅中間,系統(tǒng)會(huì)一直提示
“請(qǐng)停到秤臺(tái)中間";
5)車(chē)輛停到秤臺(tái)中間,數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,系統(tǒng)開(kāi)始稱(chēng)重,自動(dòng)保存數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫(kù);
6)在車(chē)輛稱(chēng)重時(shí),攝像機(jī)會(huì)自動(dòng)抓拍車(chē)頭、車(chē)尾和車(chē)廂信息,同時(shí)語(yǔ)音播報(bào)重量數(shù)據(jù);
7)保存數(shù)據(jù)完畢,出口道閘自動(dòng)抬起,系統(tǒng)會(huì)提示司機(jī)“請(qǐng)下秤";
8)車(chē)輛下秤,出口地感檢測(cè)到車(chē)輛離后,出口道閘落下,兩端信號(hào)燈變?yōu)榫G色
3.4X18m車(chē)牌識(shí)別地磅由哪些部分組成
電話(huà)
微信掃一掃